Resultat MX1 Heat 2
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#NamnKlubbTeamFabrikatKlassNat.VarvTotal tidPoäng
1 15 Robin Ember SMK Eksjö MC & US Yamaha MX1 SE 15 30:27.450 25
2 645 Johan Westman Woxnadalens MK KTM MX1 SE 15 30:37.082 22
3 138 Emil Svensson Huskvarna MK KTM MX1 SE 15 31:25.911 20
4 721 Anton Forsberg MC Alingsås KTM MX1 SE 15 31:26.468 18
5 910 Filip Malmsten Katrineholms MCC KTM MX1 SE 15 31:31.248 16
6 866 Hannes Eliasson SMK Vingåker KTM MX1 SE 15 31:32.901 15
7 324 Sebastian Sjöblom SMK Vadstenaavdelning KTM MX1 SE 15 31:34.594 14
8 180 Alex Johansson Kils MK Motorcykel Yamaha MX1 SE 15 31:35.208 13
9 573 Eddie Holmqvist Limhamns MK Kawasaki MX1 SE 15 31:37.377 12
10 805 Richard Karlsson Åbågen MCK Yamaha MX1 SE 15 31:38.104 11
11 14 Daniel Axelsson Tibro MK Honda MX1 SE 15 32:00.888 10
12 470 Dennis Gustafsson SMK Ronneby Yamaha MX1 SE 15 32:14.702 9
13 754 Markus Wall Uppsala MK KTM MX1 SE 15 32:17.521 8
14 475 Jesper Steen Gotlands MF:s Motorcykelklubb KTM MX1 SE 15 32:19.223 7
15 484 Markus Gustafsson Karlstad MX Klubb Mc Sport Racing Team Husqvarna MX1 SE 15 32:21.054 6
16 830 Hampus Nylén Hökensås MCK ABSOLUT MX Kawasaki MX1 SE 15 32:54.484 5
17 635 Fredrik Lundgren Åbågen MCK Kawasaki MX1 SE 14 30:33.022 4
18 888 Joackim Båge Nynäshamns MCK Yamaha MX1 SE 14 30:36.804 3
19 154 Max Sköld Moskosels SK Yamaha MX1 SE 14 30:42.017 2
20 98 Tommy Tomas Falköpings MK Yamaha MX1 SE 14 30:47.358 1
21 810 Hampus Roxtorp AMF Årsunda MX1 SE 14 30:47.703 0
22 430 Adam Lennell SMK Tierp Honda MX1 SE 14 30:51.446 0
23 55 Daniel Lundberg Älvbygdens MK Kawasaki MX1 SE 14 30:52.302 0
24 425 Robin Öberg Ulricehamns MK Kawasaki MX1 SE 14 31:07.114 0
25 363 Kim Ramsell Folkare MK Yamaha MX1 SE 14 31:20.145 0
26 223 Joel Börjesson Eriksson AMF Årsunda Yamaha MX1 SE 14 31:22.434 0
27 148 Tobias Eklund Limhamns MK Suzuki MX1 SE 14 31:27.815 0
28 673 Janne Pettersson MSK Hammaren Honda MX1 SE 14 31:36.343 0
29 384 Niklas Olsson MC Alingsås Yamaha MX1 SE 14 31:50.875 0
30 335 Anton Nielsen SMK Tierp Yamaha MX1 SE 14 31:56.656 0
31 228 Casper Lund Norrbottens MS Boden Yamaha MX1 SE 12 31:23.630 0
32 720 Michael Norén Piteå MS Suzuki MX1 SE 11 31:18.172 0
33 1001 Adam Redin MX Stockholm MCK Kawasaki MX1 SE 7 16:10.228 0
34 467 Jesper Maadre Nyköpings MS Husqvarna MX1 SE 5 11:21.847 0
35 432 Calle Björk Huskvarna MK Kawasaki MX1 SE 2 4:23.370 0
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)