Resultat MX1 Heat 1
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#NamnKlubbTeamFabrikatKlassNat.VarvTotal tidPoäng
1 15 Robin Ember SMK Eksjö MC & US Team Öset Racing Yamaha MX1 SE 15 31:02.466 25
2 180 Alex Johansson Kils MK Motorcykel Yamaha MX1 SE 15 31:20.965 22
3 666 Daniel Lundgren SMK Ronneby Kawasaki MX1 SE 15 31:39.172 20
4 14 Daniel Axelsson Tibro MK Tibro Mc Service Honda MX1 SE 15 31:41.422 18
5 647 Emil Hansson Anderslövs MK Husqvarna MX1 SE 15 31:44.629 16
6 910 Filip Malmsten Katrineholms MCC KTM MX1 SE 15 31:47.030 15
7 148 Tobias Eklund Limhamns MK Suzuki MX1 SE 15 31:52.079 14
8 754 Markus Wall Uppsala MK KTM MX1 SE 15 31:56.360 13
9 886 Oskar Nilsson Nybro MK Yamaha MX1 SE 15 31:57.440 12
10 789 Pontus Stadenberg SMK Motala MC-Klubb Honda MX1 SE 15 32:17.541 11
11 957 Billy Görtz Helsingborgs MCK KTM MX1 SE 15 32:22.320 10
12 830 Hampus Nylén Hökensås MCK ABSOLUT MX Kawasaki MX1 SE 15 32:23.297 9
13 620 Andreas Hurtig Landskrona MK Yamaha MX1 SE 15 32:28.820 8
14 386 Jonatan Albertsson MK Jämke Jämshög Honda MX1 SE 15 32:31.083 7
15 887 Anton Karlsson Vrigstad MK KTM MX1 SE 15 32:31.756 6
16 1499 Marcus Widegren Bodafors MK Yamaha MX1 SE 15 32:45.031 5
17 335 Anton Nielsen SMK Tierp Yamaha MX1 SE 15 32:51.269 4
18 447 Edwin Andersson Woxnadalens MK KTM MX1 SE 15 32:53.691 3
19 419 Pontus Gustafsson Skara MK Yamaha MX1 SE 15 32:54.143 2
20 721 Anton Forsberg MC Alingsås Speedequipment Racing Sport KTM MX1 SE 15 32:56.918 1
21 967 Hugo Qvarfordh Limhamns MK Kawasaki MX1 SE 15 33:02.579 0
22 474 Christian Gustafsson Vrigstad MK Honda MX1 SE 15 33:10.079 0
23 635 Fredrik Lundgren Åbågen MCK Kawasaki MX1 SE 15 33:11.146 0
24 532 Alexander Martinsson Nybro MK KTM MX1 SE 15 33:36.073 0
25 192 Ludwig Karlsson Säffle MCK Honda MX1 SE 14 31:07.785 0
26 196 Robin Johansson Kils MK Motorcykel Husqvarna MX1 SE 14 31:08.252 0
27 755 Tobias Gustafsson Åsätra MK Yamaha MX1 SE 14 31:24.886 0
28 404 Ludde Tröger SMK Dala Falun Honda MX1 SE 14 31:32.505 0
29 381 Roger Andersson Töreboda MK Suzuki MX1 SE 14 31:40.218 0
30 806 Adam Karlsson Upplands Väsby MK Kawasaki MX1 SE 14 31:45.497 0
31 206 Oskar Pettersson Limhamns MK Honda MX1 SE 14 31:46.744 0
32 747 Kevin Simonsson SMK Eksjö MC & US Honda MX1 SE 14 31:55.828 0
33 746 Niclas Lindskog SMK Eksjö MC & US ABSOLUT MX Kawasaki MX1 SE 14 32:02.444 0
34 281 Jonatan Skattberg Ulricehamns MK Kawasaki MX1 SE 14 32:21.220 0
35 470 Dennis Gustafsson SMK Ronneby Yamaha MX1 SE 11 31:39.726 0
36 475 Jesper Steen Gotlands MF:s Motorcykelklubb Yamaha MX1 SE 9 23:01.770 0
37 810 Hampus Roxtorp AMF Årsunda Husqvarna MX1 SE 9 32:46.382 0
38 523 Hugo Berglund Anderslövs MK Husqvarna MX1 SE 8 23:20.185 0
39 284 Johan Edhammer Grängesbergs MS KTM MX1 SE 8 31:22.225 0
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)