Resultat A2
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



Pl#FörareKlubbTeamFabrikatKlassNat.VarvDiffTotal tidBästa tidPå varvGapPoängHemmastad2ndLastTmBestTOD2ndBest2ndSpdSenaste tidSenaste fartLastPassingTmTimeofDayLastTmDiffMedelfartPaceAvgTm3rdLastTm
1 7 Liam Dafors SMK Västerås Karting KTM 390 A2 S 10 13:00.439 1:16.883 2 25 Västerås 1:17.510 13:38:31.570 1:17.464 109,212 1:18.781 107,386 13:48:54.427 13:48:54.427 1.271 108,401 33.523 1:17.748 1:18.379
2 16 Carl-Johan Stigefelt Anderstorp RC Yamaha A2 S 10 12.999 13:13.438 1:18.174 8 12.999 20 Anderstorp 1:19.544 13:46:28.329 1:18.344 107,985 1:19.553 106,344 13:49:07.426 13:49:07.426 0.009 106,625 33.852 1:18.842 1:18.174
3 4 Anton Eklund Falkenbergs MK Kawasaki A2 S 10 13.217 13:13.656 1:17.962 5 0.218 16 Falkenberg 1:19.393 13:42:32.477 1:18.043 108,402 1:19.679 106,176 13:49:07.644 13:49:07.644 0.286 106,595 33.905 1:18.936 1:18.043
4 58 Wilhelm Bengtsson SMK Västerås Karting Yamaha R3 A2 S 10 14.323 13:14.762 1:18.285 8 1.106 13 Sala 1:18.912 13:46:30.655 1:18.721 107,468 1:19.183 106,841 13:49:08.750 13:49:08.750 0.271 106,447 33.694 1:18.929 1:18.285
5 11 Eskil Kling   Yamaha R6 A2 N 10 22.290 13:22.729 1:18.762 2 7.967 11 1:21.160 13:38:37.011 1:18.851 107,291 1:23.004 101,923 13:49:16.717 13:49:16.717 1.844 105,390 35.320 1:19.829 1:19.439
6 15 Fredrik Belin Karlskoga MF Kawasaki Racing Team Sweden Kawasaki A2 S 10 33.526 13:33.965 1:18.204 6 11.236 10 Falun 1:19.427 13:43:52.102 1:18.488 107,787 1:19.199 106,820 13:49:07.953 13:49:07.953 -0.228 103,936 33.701 1:18.786 1:18.737
7 9 Filip Eklund Falkenbergs MK Kawasaki A2 S 10 44.124 13:44.563 1:21.011 7 10.598 9 Falkenberg 1:21.515 13:45:34.747 1:21.130 104,277 1:21.159 104,240 13:49:38.551 13:49:38.551 -0.356 102,600 34.535 1:21.947 1:21.130
8 6 Mia Rusthen   Kawasaki 250 A2 N 9 1 Lap 13:13.589 1:25.633 7 1 Lap 8 1:26.922 13:46:13.943 1:26.037 98,330 1:26.712 97,564 13:49:07.577 13:49:07.577 -0.210 95,944 36.898 1:27.245 1:25.633
9 26 Lotta Trygg Föreningen SMC Sport Kawasaki A2 S 9 1 Lap 13:21.919 1:26.560 8 8.330 7 Rimbo 1:26.560 13:47:47.559 1:27.417 96,778 1:28.348 95,758 13:49:15.907 13:49:15.907 1.788 94,947 37.594 1:28.380 1:28.732
10 111 Fanny Hammarberg Gröndal MSK Kawasaki A2 S 9 1 Lap 13:22.602 1:27.180 8 0.683 6 Gävle 1:27.180 13:47:48.133 1:27.423 96,771 1:28.457 95,640 13:49:16.590 13:49:16.590 1.277 94,866 37.641 1:28.317 1:27.718
11 22 Desirée Sterner   Kawasaki A2 N 9 1 Lap 13:22.755 1:27.580 5 0.153 5 Son 1:27.760 13:43:24.944 1:27.728 96,434 1:27.881 96,267 13:49:16.743 13:49:16.743 0.121 94,848 37.396 1:28.307 1:28.321
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)