Resultat Rookie 600 - Race 1
Tillbaka Skriv ut
Resultatet är inofficiellt tills det är godkänt av supervisor/jury
select



Pl#FörareKlubbKlassVarvDiffTotal tidBästa tidPå varvGapPoängCarTxTimeofDay
1 69 Joakim Mörnvik   Rookie 600 10 17:13.137 1:40.929 10 25 7875704 17:43:59.076
2 26 Love Gillberg   Rookie 600 10 0.557 17:13.694 1:40.521 9 0.557 20 6537467 17:43:59.633
3 10 Niklas Långkvist   Rookie 600 10 5.512 17:18.649 1:41.747 8 4.955 16 5381257 17:44:04.588
4 13 Jonas Dalager   Rookie 600 10 20.894 17:34.031 1:42.959 10 15.382 13 4035757 17:44:19.970
5 11 Hans Wettergård   Rookie 600 10 21.506 17:34.643 1:43.349 10 0.612 11 236919 17:44:20.582
6 77 Marcus Carlsson   Rookie 600 10 22.006 17:35.143 1:43.570 9 0.500 10 8503142 17:44:21.082
7 37 Niclas Svenson   Rookie 600 10 22.377 17:35.514 1:43.083 10 0.371 9 158 17:44:21.453
8 22 John Johannesson   Rookie 600 10 40.842 17:53.979 1:44.988 10 18.465 8 7917850 17:44:39.918
9 45 Magnus Bogren   Rookie 600 10 44.574 17:57.711 1:45.779 8 3.732 7 263571 17:44:43.650
10 52 Marcus Ehrby   Rookie 600 10 1:04.341 18:17.478 1:47.705 9 19.767 6 7926751 17:45:03.417
11 80 Jon Dahlgren   Rookie 600 10 1:04.500 18:17.637 1:46.712 9 0.159 5 7738841 17:45:03.576
12 24 Lena Persson   Rookie 600 10 1:05.144 18:18.281 1:47.073 10 0.644 4 3992039 17:45:04.220
13 73 Jesper Persson   Rookie 600 10 1:07.906 18:21.043 1:47.361 10 2.762 3 8262296 17:45:06.982
14 68 Niklas Johannesson   Rookie 600 10 1:10.799 18:23.936 1:45.461 8 2.893 2 978290 17:45:09.875
15 11 Dan Olofsson   Rookie 600 10 1:12.824 18:25.961 1:48.000 10 2.025 1 1528251 17:45:11.900
16 88 Jim Claesson   Rookie 600 10 1:13.001 18:26.138 1:48.486 9 0.177 0 3962067 17:45:12.077
17 16 Anneli Johansson   Rookie 600 10 1:13.186 18:26.323 1:47.178 6 0.185 0 1962650 17:45:12.262
18 40 Tomas Andersson   Rookie 600 10 1:13.483 18:26.620 1:46.539 7 0.297 0 3372348 17:45:12.559
19 38 Fredrik Linder   Rookie 600 10 1:17.132 18:30.269 1:48.239 10 3.649 0 7935989 17:45:16.208
20 78 Johan Thell   Rookie 600 10 1:17.997 18:31.134 1:46.741 9 0.865 0 7786669 17:45:17.073
21 7 Sammi Jonsson   Rookie 600 10 1:25.606 18:38.743 1:49.170 5 7.609 0 8802700 17:45:24.682
22 59 Michaela Esmyr   Rookie 600 10 1:34.311 18:47.448 1:48.520 7 8.705 0 1915264 17:45:33.387
23 87 Joacim Kärrman   Rookie 600 10 1:34.515 18:47.652 1:48.214 10 0.204 0 6404766 17:45:33.591
24 76 Pär Hammarlund   Rookie 600 10 1:44.259 18:57.396 1:50.788 8 9.744 0 1993662 17:45:43.335
DNF 27 Rickard Haggren   Rookie 600 8 DNF 15:36.408 1:47.544 5 0 2121956 17:42:22.347
DNF 47 Johan Brinck   Rookie 600 DNF 0 0 2342998
DNF 60 Heino Karkkonen   Rookie 600 DNF 0 0 8658390
DNF 93 Björn Eriksson   Rookie 600 DNF 0 0 8330901
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)