Resultat Rookie 1000 - Race 1
Tillbaka Skriv ut
Resultatet är inofficiellt tills det är godkänt av supervisor/jury
select



Pl#FörareKlubbKlassVarvDiffTotal tidBästa tidPå varvGapPoängCarTxTimeofDay
1 67 Magnus Berg   Rookie 1000 10 16:38.367 1:39.072 4 25 8143878 17:12:03.390
2 14 Mats Backman   Rookie 1000 10 0.495 16:38.862 1:38.498 6 0.495 20 4880211 17:12:03.885
3 7 Andreas Wallenborg   Rookie 1000 10 10.955 16:49.322 1:39.935 2 10.460 16 6843576 17:12:14.345
4 69 Linus Wikström   Rookie 1000 10 11.341 16:49.708 1:39.693 4 0.386 13 8165356 17:12:14.731
5 9 Joakim Runhed   Rookie 1000 10 15.300 16:53.667 1:40.213 4 3.959 11 2572211 17:12:18.690
6 95 Tobias Stenholm   Rookie 1000 10 16.651 16:55.018 1:40.363 8 1.351 10 8688730 17:12:20.041
7 96 Dennis Jensen   Rookie 1000 10 17.095 16:55.462 1:39.629 9 0.444 9 23566 17:12:20.485
8 666 Tommy Ohlsén   Rookie 1000 10 17.332 16:55.699 1:39.557 9 0.237 8 9271287 17:12:20.722
9 55 Arne Andersson   Rookie 1000 10 17.972 16:56.339 1:39.596 9 0.640 7 3580361 17:12:21.362
10 35 Daniel Rehnman   Rookie 1000 10 20.324 16:58.691 1:40.426 8 2.352 6 5787898 17:12:23.714
11 52 Johan Williamsson   Rookie 1000 10 21.845 17:00.212 1:40.734 10 1.521 5 8123171 17:12:25.235
12 65 Daniel Mattson   Rookie 1000 10 26.486 17:04.853 1:40.754 9 4.641 4 6010461 17:12:29.876
13 13 Perra Sandström   Rookie 1000 10 38.217 17:16.584 1:40.772 10 11.731 3 5945053 17:12:41.607
14 64 Håkan Karlsson   Rookie 1000 10 39.390 17:17.757 1:41.393 5 1.173 2 6140779 17:12:42.780
15 70 Kjell Bornemo   Rookie 1000 10 45.108 17:23.475 1:42.424 2 5.718 1 682151 17:12:48.498
16 61 Andreas Öberg   Rookie 1000 10 50.570 17:28.937 1:43.134 5 5.462 0 6454670 17:12:53.960
17 66 Tommy Lindqvist   Rookie 1000 10 50.637 17:29.004 1:43.191 10 0.067 0 1892446 17:12:54.027
18 28 Mats Winberg   Rookie 1000 10 54.052 17:32.419 1:43.130 10 3.415 0 5933413 17:12:57.442
19 40 Jens Jensen   Rookie 1000 10 54.958 17:33.325 1:43.595 10 0.906 0 167 17:12:58.348
20 27 Magnus Nilsson   Rookie 1000 10 1:00.309 17:38.676 1:43.949 7 5.351 0 156 17:13:03.699
21 47 Tonny Moberg   Rookie 1000 10 1:05.552 17:43.919 1:44.939 7 5.243 0 8052536 17:13:08.942
22 80 Mikael Johansson   Rookie 1000 10 1:18.592 17:56.959 1:45.588 10 13.040 0 8627699 17:13:21.982
23 75 Jimmy Kvarnström   Rookie 1000 10 1:28.122 18:06.489 1:46.979 6 9.530 0 3436575 17:13:31.512
24 41 Mårten Ekman   Rookie 1000 10 2:12.921 18:51.288 1:48.059 6 44.799 0 7856845 17:14:16.311
25 121 Anders Hedenstrand   Rookie 1000 10 2:15.413 18:53.780 1:47.821 6 2.492 0 8234425 17:14:18.803
26 83 Henrik Lilja   Rookie 1000 9 1 Varv 16:40.773 1:49.167 3 1 Varv 0 5075327 17:12:05.796
27 32 Peter Nilsson   Rookie 1000 9 1 Varv 16:43.679 1:48.531 8 2.906 0 168 17:12:08.702
28 94 Håkan Anderberg   Rookie 1000 9 1 Varv 16:53.167 1:48.826 9 9.488 0 162 17:12:18.190
29 21 Hans Karlsson   Rookie 1000 9 1 Varv 16:57.575 1:50.116 9 4.408 0 8152281 17:12:22.598
30 71 Anders Christiansson   Rookie 1000 9 1 Varv 16:59.281 1:50.597 8 1.706 0 7113581 17:12:24.304
DNF 2 Lars Andersson   Rookie 1000 5 DNF 8:52.476 1:43.478 4 0 4488284 17:04:17.499
DNF 19 Andreas Danielsson   Rookie 1000 6 DNF 10:43.827 1:43.927 5 0 437699 17:06:08.850
DNF 86 Martin Andersson   Rookie 1000 4 DNF 8:38.313 1:48.968 2 0 7614175 17:04:03.336
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)