Resultat Rookie 600 - Race 2
Tillbaka Skriv ut
Resultatet är inofficiellt tills det är godkänt av supervisor/jury
select



Pl#FörareKlubbKlassVarvDiffTotal tidBästa tidPå varvGapPoängCarTxTimeofDay
1 77 Marcus Carlsson   Rookie 600 9 17:31.045 1:53.161 9 25 8503142 17:48:29.496
2 69 Joakim Mörnvik   Rookie 600 9 9.584 17:40.629 1:54.165 6 9.584 20 7875704 17:48:39.080
3 93 Björn Eriksson   Rookie 600 9 40.435 18:11.480 1:56.786 7 30.851 16 8330901 17:49:09.931
4 37 Niclas Svenson   Rookie 600 9 40.673 18:11.718 1:57.954 7 0.238 13 158 17:49:10.169
5 73 Jesper Persson   Rookie 600 9 49.464 18:20.509 1:58.882 7 8.791 11 8262296 17:49:18.960
6 26 Love Gillberg   Rookie 600 9 54.073 18:25.118 1:58.586 9 4.609 10 6537467 17:49:23.569
7 22 John Johannesson   Rookie 600 9 54.095 18:25.140 1:59.362 9 0.022 9 7917850 17:49:23.591
8 24 Lena Persson   Rookie 600 9 57.098 18:28.143 1:59.547 8 3.003 8 3992039 17:49:26.594
9 87 Joacim Kärrman   Rookie 600 9 59.225 18:30.270 1:58.562 8 2.127 7 6404766 17:49:28.721
10 7 Sammi Jonsson   Rookie 600 9 1:00.606 18:31.651 2:00.519 6 1.381 6 8802700 17:49:30.102
11 45 Magnus Bogren   Rookie 600 9 1:10.006 18:41.051 2:00.919 8 9.400 5 263571 17:49:39.502
12 16 Anneli Johansson   Rookie 600 9 1:13.931 18:44.976 2:02.690 4 3.925 4 1962650 17:49:43.427
13 68 Niklas Johannesson   Rookie 600 9 1:14.033 18:45.078 2:01.880 8 0.102 3 978290 17:49:43.529
14 80 Jon Dahlgren   Rookie 600 8 1 Varv 18:05.432 2:12.329 6 1 Varv 2 7738841 17:49:03.883
15 10 Niklas Långkvist   Rookie 600 8 1 Varv 18:09.444 2:12.441 6 4.012 1 5381257 17:49:07.895
16 88 Jim Claesson   Rookie 600 8 1 Varv 18:22.844 2:15.545 8 13.400 0 3962067 17:49:21.295
17 40 Tomas Andersson   Rookie 600 8 1 Varv 18:31.129 2:15.895 7 8.285 0 3372348 17:49:29.580
18 76 Pär Hammarlund   Rookie 600 8 1 Varv 18:47.263 2:17.529 7 16.134 0 1993662 17:49:45.714
DNS 11 Hans Wettergård   Rookie 600 DNS 0 0 236919
DNS 13 Jonas Dalager   Rookie 600 DNS 0 0 4035757
DNS 59 Michaela Esmyr   Rookie 600 DNS 0 0 1915264
DNF 11 Dan Olofsson   Rookie 600 6 DNF 13:26.497 2:04.709 5 0 1528251 17:44:24.948
DNF 27 Rickard Haggren   Rookie 600 DNF 0 0 2121956
DNS 38 Fredrik Linder   Rookie 600 DNS 0 0 7935989
DNF 52 Marcus Ehrby   Rookie 600 3 DNF 6:45.995 2:11.685 2 0 7926751 17:37:44.446
DNS 78 Johan Thell   Rookie 600 DNS 0 0 7786669
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)