Resultat MX1 Heat 3 Årsunda
Back Print
The result has been approved by the supervisor/jury
select



Pos#NameClubTeamBrandClassNatLapTotal TimePoints
1 4 Filip Bengtsson Tomelilla MK MX1 SE 15 30:56.373 25
2 147 Jesper Jönsson Sösdala MK Husqvarna Motorcycles Scandinavia Husqvarna MX1 SE 15 30:59.572 22
3 488 Jimmy Wicksell Uppsala MK EMX Racing KTM MX1 SE 15 31:12.922 20
4 42 Anton Wallstén Tibro MK MC Sport Racing Team Husqvarna MX1 SE 15 31:32.154 18
5 211 Rasmus Sjöberg Varbergs MK MX1 SE 15 31:40.815 16
6 16 Oskar Olsson MK Tranan KTM Scandinavia KTM MX1 SE 15 31:54.642 15
7 30 Eddie Hjortmarker Kinds MK MX1 SE 15 31:56.353 14
8 243 Emil Berggren Örebro MK Team JE68 Motorcycles Husqvarna MX1 SE 15 32:01.331 13
9 2 Tom Johnsson Kinds MK MX1 SE 15 32:03.395 12
10 8 Per Nyberg Bollnäs MK Yamaha MX1 SE 15 32:42.571 11
11 320 Mathias Gryning Næstved Motorklub KTM Scandinavia MX1 DK 15 32:49.486 10
12 9 Anton Wallin Bollnäs MK MX1 SE 15 32:56.763 9
13 12 Mathias Carlsson Uppsala MK MX1 SE 15 33:10.511 8
14 190 Philip Eriksson Folkare MK MX1 SE 14 31:02.820 7
15 32 Andreas Övgård Vissefjärda CK MX1 SE 14 31:05.992 6
16 350 Christoffer Silfversten Uppsala MK SPEEDTOOL Racing Husqvarna MX1 SE 14 31:11.979 5
17 7 Niclas Gustavsson Tibro MK MX1 SE 14 31:27.138 4
18 234 Mattias Augustsson Sotenäs MCC MX1 SE 14 31:47.111 3
19 77 Johan Halfvarsson Rättvik Boda MK MX1 SE 14 31:58.397 2
20 76 Pontus Stål Hjo MK MX1 SE 14 32:05.038 1
21 124 Maximilian Nordkil Helsingborgs MCK Keva Motor AB/Firstracing Sweden Husqvarna MX1 SE 14 32:05.601 0
22 61 Per Granqvist Bollnäs MK MX1 SE 14 32:34.426 0
23 231 Linus Astander Vissefjärda CK MX1 SE 14 33:01.895 0
24 227 Niclas Tyrberg Landskrona MK KTM MX1 SE 14 33:20.177 0
25 188 Tim Olsson Skivarps MK MX1 SE 13 30:58.286 0
26 155 Jonas Bergström Göta MS MX1 SE 13 31:04.814 0
27 446 Alexander Hultebring Linköpings MS MX1 SE 13 31:06.366 0
28 630 Albin Stridsby Tomelilla MK MX1 SE 13 31:14.176 0
29 991 Victor Fahlén SMK Eksjö MC & US MX1 SE 11 24:28.472 0
30 177 Adam Sundin Huskvarna MK MX1 SE 8 18:05.286 0
31 108 Tommie Henriksson Örebro MK MX1 SE 8 19:26.166 0
32 966 Oskar Andersson Rättvik Boda MK MX1 SE 6 15:19.733 0
33 141 Alexander Larsson Grängesbergs MS MX1 SE 5 11:48.933 0
34 104 Rasmus Hesselberg Åbågen MCK Honda MX1 SE 4 9:58.331 0
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)