Resultat USM 125cc Heat 2 Varberg
Back Print
The result has been approved by the supervisor/jury
select



Pos#NameClubTeamBrandClassNatLapTotal TimePoints
1 471 Emil Jönrup Varbergs MK 125cc (U17) (Plac.1-28 SM-rank eft. delt.6) SE 14 25:01.767 25
2 294 André Högberg SMK Gävle Yamaha Motor Scandinavia Yamaha 125cc (U17) (Plac.1-28 SM-rank eft. delt.6) SE 14 25:08.467 22
3 540 Axel Semb SMK Dala Falun 125cc (U17) (Plac.1-28 SM-rank eft. delt.6) SE 14 25:12.189 20
4 454 Liam Hanström Anderslövs MK 125cc (U17) (Plac.1-28 SM-rank eft. delt.6) SE 14 25:24.243 18
5 885 Oliver Olsen Næstved Motorklub KTM 125cc (U17) (Plac.1-28 SM-rank eft. delt.6) DK 14 25:27.560 16
6 512 Adrian Åminne-Karlsson Sunne MX Klubb 125cc (U17) (Plac.1-28 SM-rank eft. delt.6) SE 14 25:29.247 15
7 505 Arvid Lüning Upplands Väsby MK Karlströms Motor KTM 125cc (U17) (Plac.1-28 SM-rank eft. delt.6) SE 14 25:34.506 14
8 180 Leopold Ambjörnsson MCK Hallandia 125cc (U17) (Plac.1-28 SM-rank eft. delt.6) SE 14 25:37.068 13
9 32 Elix Ruth Umeå AK KTM 125cc (U17) (Plac.1-28 SM-rank eft. delt.6) SE 14 25:38.572 12
10 602 Felix Boberg Uppsala MK EMX Racing KTM 125cc (U17) (Plac.1-28 SM-rank eft. delt.6) SE 14 25:41.250 11
11 568 Max Pålsson Landskrona MK KTM Scandinavia/JE68 Motorcycles AB KTM 125cc (U17) (Plac.1-28 SM-rank eft. delt.6) SE 14 25:45.613 10
12 592 Axel Gustafsson Landskrona MK 125cc (U17) (Plac.1-28 SM-rank eft. delt.6) SE 14 25:46.141 9
13 155 Noel Nilsson Getinge MK 125cc (U17) (Plac.1-28 SM-rank eft. delt.6) SE 14 25:47.318 8
14 414 Rasmus Varg Västerås MK 125cc (U17) (Plac.1-28 SM-rank eft. delt.6) SE 14 25:55.769 7
15 495 Josef Andersson Varbergs MK Speedgear/Scalvini Sweden KTM 125cc (U17) (Plac.1-28 SM-rank eft. delt.6) SE 14 26:03.477 6
16 226 Dennis Olsson Mockfjärd MK 125cc (U17) (Plac.1-28 SM-rank eft. delt.6) SE 14 26:08.522 5
17 558 Benjamin Löwenhaft Arena Motorklubb Husqvarna 125cc (U17) (Plac.1-28 SM-rank eft. delt.6) SE 14 26:10.294 4
18 287 Pelle Tell Gotlands MF:s Motorcykelklubb 125cc (U17) (Plac.1-28 SM-rank eft. delt.6) SE 14 26:12.011 3
19 750 Samuel Flink Uppsala MK 125cc (U17) (Plac.1-28 SM-rank eft. delt.6) SE 14 26:14.602 2
20 457 Pelle Nilsson SMK Dala Falun Rosendahl Racing Team KTM 125cc (U17) (Plac.1-28 SM-rank eft. delt.6) SE 14 26:15.754 1
21 620 Oscar Rooth Haninge MK 125cc (U17) (Plac.29-/Övriga) SE 14 26:26.962 0
22 154 Victor Andersson Hagfors MS 125cc (U17) (Plac.29-/Övriga) SE 14 26:31.244 0
23 914 Rasmus Lundell Tibro MK 125cc (U17) (Plac.29-/Övriga) SE 14 26:46.461 0
24 65 Max Lövgren SMK Motala MC-Klubb 125cc (U17) (Plac.29-/Övriga) SE 14 26:54.163 0
25 271 Jonas Albrekt Limhamns MK Team JE68 Motorcycles KTM 125cc (U17) (Plac.29-/Övriga) SE 13 25:11.352 0
26 924 William Melin MK Orion 125cc (U17) (Plac.29-/Övriga) SE 13 25:30.661 0
27 238 Viktor Andersson Folkare MK 125cc (U17) (Plac.29-/Övriga) SE 13 26:01.356 0
28 177 Jakob Zetterholm Linköpings MS 125cc (U17) (Plac.29-/Övriga) SE 12 26:42.148 0
29 1368 Samuel Mattias Nilsson RFME, Spanien Husqvarna 125cc (U17) (Plac.29-/Övriga) ES 7 13:11.749 0
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)