Resultat Klassvis
Back Print
The result has been approved by the supervisor/jury
select



Pos#NameClubTeamBrandClassNatTotal TimePoints
1 110 Alvin Ceder Götene MK Team Ljunggrens Motor KTM 1 SE 01:10:40.89 20
2 119 Viktor Salomonsson Lycksele MK Racing Team P & T Verktyg AB Husqvarna 1 SE 01:11:03.01 17
3 176 Jesper Storm Tidaholms MK stombergsracing.se KTM 1 SE 01:14:14.27 15
4 141 André Blohmé FMCK Hässleholm Team JE68 Motorcycles KTM 1 SE 01:16:03.72 13
5 184 Oscar Svensson Solshesters MCK Husqvarna 1 SE 01:18:05.37 11
6 132 Carl Olsson FMCK Skövde Husqvarna 1 SE 01:18:28.69 10
7 194 Emil Bogren FMCK Skövde Husqvarna 1 SE 01:18:49.95 9
8 173 Linus Lamberg Falköpings MK Kawasaki 1 SE 01:18:59.49 8
9 199 Erik Persson FMCK Skövde Team Thorsell MX-Decals KTM 1 SE 01:19:19.60 7
10 129 Eddie Hansson SMK Hedemoraavdelning Doghill Racing-motocrossbutiken.se Husqvarna 1 SE 01:19:39.43 6
11 126 Sebastian Olsen Botkyrka MK Kawasaki 1 SE 01:19:42.49 5
12 172 Alfred Sundgren FMCK Skövde Team A-Moto KTM 1 SE 01:21:18.13 4
13 131 Rasmus Görl Göta MS KTM 1 SE 01:21:38.77 3
14 144 Oliver Önnefors FMCK Skövde KTM 1 SE 01:21:46.04 2
15 157 Hugo Svensson Målilla MK Motocrossklubb Husqvarna 1 SE 01:22:02.71 1
16 151 Karl Lennartsson FMCK Eksjö Husqvarna 1 SE 01:23:17.10 0
17 186 Jimmy Bragge Botkyrka MK KTM 1 SE 01:23:49.41 0
18 137 Alfred Karlsson FMCK Skövde Husqvarna 1 SE 01:24:06.88 0
19 166 Emilio Wewertz Hallsbergs MK KTM 1 SE 01:24:30.61 0
20 148 Oskar Willén Sala MSK Husqvarna 1 SE 01:24:51.57 0
21 130 Edvin Wiberg Solshesters MCK Kawasaki 1 SE 01:25:39.82 0
22 175 Olle Larsson Laxå MK Team Marin & Fritid Husqvarna 1 SE 01:25:52.64 0
23 190 Jack Harold MK Orion Husqvarna 1 SE 01:26:02.45 0
24 191 Simon Eriksson MK Orion KTM 1 SE 01:26:03.84 0
25 150 Anton Karlsson SMK Vingåker KTM 1 SE 01:28:33.98 0
26 192 Elias Nieroth FMCK Skövde KTM 1 SE 01:32:05.20 0
27 162 Hugo Holmberg FMCK Eksjö Husqvarna 1 SE 01:33:38.60 0
28 140 Ludvig Hamberg FMCK Skövde Husqvarna 1 SE 01:34:33.89 0
29 181 Felix Carell FMCK Malmö Team JE68 Motorcycles KTM 1 SE 01:36:02.51 0
30 187 Jonathan Turesson FMCK Skövde KTM 1 SE 01:37:47.44 0
31 169 Linus Knutsson Falköpings MK KTM 1 SE 01:38:04.76 0
32 177 Gustav Eriksson Sala MSK KTM 1 SE 01:42:25.62 0
33 153 Amadeus Lindström Sala MSK Husqvarna 1 SE 01:58:32.04 0
123 Alfons Lindström Sala MSK Husqvarna 1 SE BRUTIT
183 Oskar Sigby Norrahammars MK Husqvarna 1 SE BRUTIT
124 Elias Berggren Götene MK Husqvarna 1 SE BRUTIT
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)