Resultat Motion
Tillbaka Skriv ut
Resultatet har godkänts av supervisor/jury
select



PlPIC#FörareKlubbFabrikatKlassNat.VarvDiffTotal tidBästa tidPå varvGapPoäng
1 1 193 Kristoffer Andersson Tvärålunds Snöskoterklubb Motion -39 SE 5 1:32:00.072 17:58.960 2 60
2 2 129 Jens Eriksson Tvärålunds Snöskoterklubb Motion -39 SE 5 2:30.534 1:34:30.606 18:15.155 2 2:30.534 51
3 3 111 Johan Malm Umeå AK Motion -39 SE 5 2:38.486 1:34:38.558 18:33.866 2 7.952 45
4 4 194 Johan Lundgren Tvärålunds Snöskoterklubb Motion -39 SE 5 3:55.326 1:35:55.398 18:24.265 2 1:16.840 39
5 5 172 Elias Abrahamsson Skellefteå MS Motion -39 SE 5 4:51.435 1:36:51.507 18:20.900 2 56.109 33
6 6 147 Björn Berggren Umeå AK Motion -39 SE 5 5:00.764 1:37:00.836 19:16.542 3 9.329 30
7 7 163 Johannes Nilsson Umeå AK Motion -39 SE 5 8:40.996 1:40:41.068 19:35.721 4 3:40.232 28
8 8 133 Peder Eriksson Tvärålunds Snöskoterklubb Motion -39 SE 5 9:47.075 1:41:47.147 19:22.445 2 1:06.079 26
9 9 160 Marcus Sjöström Umeå AK Motion -39 SE 5 11:44.127 1:43:44.199 19:44.744 2 1:57.052 24
10 10 175 Mikael Olofsson Tvärålunds Snöskoterklubb Motion -39 SE 5 12:09.164 1:44:09.236 20:15.398 2 25.037 22
11 11 113 Kristoffer Björk FMCK Umeå Motion -39 SE 5 12:55.608 1:44:55.680 20:01.163 5 46.444 20
12 12 127 Marcus Tjärnberg FMCK Umeå Motion -39 SE 5 14:00.225 1:46:00.297 20:25.801 2 1:04.617 19
13 13 159 Albin Johansson Skellefteå Enduro MX Förening Motion -39 SE 5 14:11.871 1:46:11.943 20:35.085 5 11.646 18
14 14 120 Kim Nilsson Vännäs MK Motion -39 SE 5 14:37.821 1:46:37.893 20:47.330 2 25.950 17
15 15 105 Joacim Sjöblom Tvärålunds Snöskoterklubb Motion -39 SE 5 15:12.578 1:47:12.650 20:22.486 5 34.757 16
16 16 176 Mattias Lundström Tvärålunds Snöskoterklubb Motion -39 SE 5 16:38.965 1:48:39.037 20:24.102 2 1:26.387 15
17 17 151 Marcus Jonsmyr Tvärålunds Snöskoterklubb Motion -39 SE 5 21:07.166 1:53:07.238 21:13.643 4 4:28.201 14
18 18 171 Mikael Lundh Luleå MS Motion -39 SE 4 1 Varv 1:29:58.982 21:49.177 2 1 Varv 13
19 19 185 Alexander Sjöström Lycksele MK Motion -39 SE 4 1 Varv 1:30:47.974 22:20.713 3 48.992 12
20 20 156 Patrik Mäki Pajala MK Motion -39 SE 4 1 Varv 1:33:04.285 22:46.066 2 2:16.311 11
21 21 155 Viktor Olsson Umeå AK Motion -39 SE 4 1 Varv 1:35:24.297 22:59.440 1 2:20.012 10
22 22 180 Erik Nordin Piteå MS Motion -39 SE 3 2 Varv 1:30:14.706 22:22.086 2 1 Varv 9
DNF DNF 186 Magnus Söderlund FMCK Umeå Motion -39 SE 3 DNF 1:09:10.229 20:35.005 2 0
DNF DNF 104 Nils Haraldsson Tvärålunds Snöskoterklubb Motion -39 SE 2 DNF 39:49.283 19:29.717 2 0
  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)