Kl. 22. Guldhjälm 85cc, t.o.m. 12 år, Kl. 23. Guldhjälm 65cc, t.o.m. 12 år | Lediga platser: 54 | Lediga reservplatser: 12
Kl. 16. Veteran Pré 74, Kl. 17. Veteran 1975-1985, Kl. 18. Veteran EVO, Kl. 19. Veteran Super EVO, Kl. 20. Militär MC258, Kl. 21. Elmotorcykel | Lediga platser: 355 | Lediga reservplatser: 40
Kl. 12. Ungdom E1-E2, Pojkar 13-16 år, Kl. 13. Ungdom E1-E2, Flickor 13-16 år, Kl. 14. Ungdom E0, Pojkar 12-16 år, Kl. 15. Ungdom E0, Flickor 12-16 år | Lediga platser: 88 | Lediga reservplatser: 20
Kl. 11. Motion, Öppet spår | Lediga platser: 653 | Lediga reservplatser: 80
Kl. 8. Motion, 40-49 år, Kl. 9. Motion, 50-59 år, Kl. 10. Motion, 60+ | Lediga platser: 219 | Lediga reservplatser: 80
Kl. 5. Motion, Dam, Kl. 6. Motion, 15-29 år, Kl. 7. Motion, 30-39 år | Lediga platser: 420 | Lediga reservplatser: 80
Kl. 1. Tävlingsklass, Elit, Kl. 2. Tävlingsklass, Senior, Kl. 3. Tävlingsklass, Junior, Kl. 4. Tävlingsklass, Dam | Lediga platser: 708 | Lediga reservplatser: 80
Race Class: Kl. 8. Motion, 40-49 år