Mörkerkörning 5 2018-11-15
Tillbaka Skriv ut

Mörkerkörning 5 2018-11-15

Tävlingsinformation
LabelValue
Tillståndsnummer70-96
ArrangörSMK Södermanland
GrenEnduro
Arena (tillfällig)Gröndal Motorbana (Nej)
LabelValue
TävlingstypTyp 2
TävlingsstatusKlubbtävling
Datum2018-11-15
Supervisor/JuryEj angiven
 TävlingsklassSerieTävlingsstatusBetaldaAnmäldaMaxLagtävlingFörare/Laglista
 Totalt antal anmälda:   0 0   

Ogrupperade klasser

 Bredd (E 1, 15-100; E 2, 15-100; E 3, 15-100) Klubbtävling00- Nej Visa
 Dam (E 1, 15-100; E 2, 15-100; E 3, 15-100) Klubbtävling00- Nej Visa
 Elit (E 1, 15-100; E 2, 15-100; E 3, 15-100) Klubbtävling00- Nej Visa
 Junior (E 1, 15-23; E 2, 15-23; E 3, 15-23) Klubbtävling00- Nej Visa
 Motion (E 1, 15-100; E 2, 15-100; E 3, 15-100) Klubbtävling00- Nej Visa
 Senior (E 1, 15-100; E 2, 15-100; E 3, 15-100) Klubbtävling00- Nej Visa
 Ungdom (E 0, 12-16; E 1, 12-16) Klubbtävling00- Nej Visa

  • English (United States), English (United States)
  • svenska (Sverige), Swedish (Sweden)